Anteprima
10 record di esempio
Email e telefoni mascherati. Il database completo ne contiene 22.675.
| Nome | Località | Telefono | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Centro Dentale Plinio-Lipomo (ottime recensioni 5 stelle) | Como | 031 28•••• | in••••@centrodentaleplinio.it | 5.0(50) |
| Studio Dentistico Dr. Fratini e Dr. Terziani | Arezzo | 0575 2•••• | in••••@studiodentisticoterziani.it | 5.0(0) |
| Centro Dentistico Mt | Torino | 011 304 •••• | in••••@centromt.com | 5.0(0) |
| Dentista Firenze Sud Zona Gavinana | Iris Compagnia Odontoiatrica | Firenze | 055 658 •••• | in••••@compagniairis.it | 5.0(0) |
| Studio Dentistico Dottor Dal Carlo Luca | Venezia | 041 522 •••• | in••••@studiodalcarlo.it | 5.0(0) |
| Studio Dentistico Fassina | Venezia | 041 98•••• | in••••@studiodentisticofassina.it | 5.0(0) |
| Studio Dentistico Manzoni Dott. Lisius Costa | Lecco | 0341 28•••• | in••••@studiodentisticomanzonilecco.it | 5.0(0) |
| Studio Dentistico Mottolese Vista | Dentista a Torino | Torino | 338 489 •••• | in••••@mottolesevista.it | 5.0(0) |
| Laboratorio Odontoprotesico Caminada Nobilium Di Paolella Valentina | Alessandria | 0131 6•••• | va••••••••••••••••@pec.it | 5.0(0) |
| Lazari D.ssa Maura | Alessandria | 0131 26•••• | ma••••••••••@libero.it | 5.0(0) |
+ 22.665 record completi e contattabili sbloccati dopo l'acquisto
Acquista — €4880Cosa ottieni
Contenuto del database
- 22.675 record verificati e puliti
- 4237 record con indirizzo email (19%)
- 22.151 record con numero di telefono (98%)
- 5070 record con sito web (22%)
- 12 campi per ogni contatto: nome, indirizzo, città, provincia, regione, telefono, email, sito, rating, recensioni, link mappa
- Colonna Stato Email: ogni indirizzo classificato (OK / generico / sospetto) per filtrare subito i contatti migliori
- Copertura geografica: 107 province italiane e oltre 900 comuni maggiori
- Formato Excel (.xlsx) con header stilizzato, freeze, autoFilter — pronto per CRM, Google Sheets e qualsiasi tool
Garanzie
Acquisto sicuro
- Pagamento sicuroPayPal con cattura automatica o bonifico bancario con fattura elettronica.
- Consegna velocePayPal: download immediato dopo il pagamento. Bonifico: 1-2 giorni lavorativi dalla conferma.
- Dati aggiornatiUltimo aggiornamento 9 giugno 2026.
- Licenza commercialeUso aziendale incluso. Fattura elettronica per partita IVA italiana.
Analisi mercato
Alta domanda nel settore Healthcare & Medical. Mercato in crescita +42% YoY. Ideale per investitori, franchising, marketing geolocalizzato.
Pronto a iniziare?
Download Excel immediato con PayPal · 1-2 giorni con bonifico · Fattura elettronica inclusa.